sábado, 14 de março de 2009

NÚMEROS INVEJÁVEIS


Nosso treinador Silas, um dos principais responsáveis pela subida do Avaí para ELITE do futebol brasileiro, completa nesse dia 15 de março, dia do clássico, 1 ANO DE SUCESSO NA RESSACADA. Gostaria de saber, quem no país, nas séries A, B e C tem números iguais a esses conquistados pelo nosso treinador? Segue abaixo os jogos realizados pela "era Silas" no Leão.

O treinador avaiano comandou o time em 58 jogos, com 30 vitórias, 18 empates e 10 derrotas, nestes jogos foram assinalados 117 gols e sofridos 53 (2,01 gols por jogo), é mole???

Confira os jogos:


ANO DE 2008
Campeonato Catarinense
01. 22.03.08 – Avaí 5 x 0 Juventus (SC)
02. 26.03.08 – Joinville 0 x 3 Avaí
03. 30.03.08 – Figueirense 0 x 2 Avaí CRÉÉÉÉÉÚUUUUU
04. 04.04.08 – Avaí 3 x 0 Brusque
05. 13.04.08 – Chapecoense 0 x 6 Avaí
06. 20.04.08 – Avaí 1 x 1 Criciúma

Amistoso
01. 03.05.08 – Avaí 0 x 0 Grêmio

Série B
01. 09.05.08 – Paraná 0 x 1 Avaí
02. 17.05.08 – Avaí 0 x 0 ABC
03. 24.05.08 – Barueri 2 x 2 Avaí
04. 27.05.08 – Avaí 1 x 1 Santo André
05. 06.06.08 – Fortaleza 2 x 2 Avaí
06. 13.06.08 – Avaí 4 x 1 Vila Nova (GO)
07. 21.06.08 – América-RN 1 x 5 Avaí
08. 24.06.08 – Avaí 2 x 1 Ceará
09. 04.07.08 – Bahia 2 x 1 Avaí
10. 08.07.08 – Avaí 1 x 0 Juventude
11. 12.07.08 – Criciúma 1 x 1 Avaí
12. 15.07.08 – Avaí 2 x 0 Gama
13. 26.07.08 – Ponte Preta 3 x 2 Avaí
14. 02.08.08 – Avaí 5 x 1 CRB
15. 05.08.08 – Brasiliense 0 x 1 Avaí
16. 09.08.08 – Avaí 3 x 1 Bragantino
17. 12.08.08 – Avaí 1 x 1 Corinthians
18. 15.08.08 – São Caetano 3 x 3 Avaí
19. 22.08.08 – Avaí 3 x 1 Paraná
20. 26.08.08 – ABC 1 x 1 Avaí
21. 30.08.08 – Avaí 3 x 0 Barueri
22. 06.09.08 – Santo André 1 x 0 Avaí
23. 12.09.08 – Avaí 2 x 1 Fortaleza
24. 16.09.08 – Vila Nova 1 x 0 Avaí
25. 19.09.08 – Avaí 1 x 1 América-RN
26. 23.09.08 – Ceará 0 x 0 Avaí
27. 27.09.08 – Avaí 4 x 1 Bahia
28. 04.10.08 – Juventude 1 x 0 Avaí
29. 10.10.08 – Avaí 3 x 0 Criciúma
30. 17.10.08 – Gama 0 x 3 Avaí
31. 25.10.08 – Avaí 3 x 1 Marília
32. 31.10.08 – Avaí 2 x 1 Ponte Preta
33. 08.11.08 – CRB 1 x 1 Avaí
34. 11.11.08 – Avaí 1 x 0 Brasiliense
35. 15.11.08 – Bragantino 3 x 2 Avaí
36. 22.11.08 – Corinthians 3 x 2 Avaí
37. 29.11.08 – Avaí 2 x 2 São Caetano

ANO 2009
Campeonato Catarinense
01. 17.01.09 – Avaí 2 x 2 Brusque
02. 21.01.09 – Marcílio Dias 0 x 2 Avaí
03. 24.01.09 – Avaí 1 x 0 Chapecoense
04. 28.01.09 – Criciúma 4 x 2 Avaí
05. 31.01.09 – Avaí 0 x 0 Atlético Tubarão
06. 05.02.09 – Figueirense 1 x 1 Avaí
07. 08.02.09 – Avaí 0 x 0 Joinville
08. 11.02.09 – Atlético Ibirama 4 x 2 Avaí
09. 15.02.09 – Avaí 2 x 0 Metropolitano
10. 19.02.09 – Brusque 0 x 1 Avaí
11. 25.02.09 – Avaí 3 x 1 Marcílio Dias
12. 01.03.09 – Chapecoense 5 x 1 Avaí
13. 07.03.09 – Avaí 4 x 0 Criciúma
14. 11.03.09 – Atlético Tubarão 0 x 2 Avaí

OBS: Copiei a foto do clic(ei)RBS.. pois é a foto que mais identifica o momento avaiano.

0 Comentários:

Postar um comentário

Assinar Postar comentários [Atom]

<< Página inicial